<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog do Microcrédito</title>
	<atom:link href="http://microcredito.blog.br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://microcredito.blog.br</link>
	<description>Microcrédito, Microfinanças e Finanças Solidárias</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Apr 2013 00:22:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>MT: Projeto Microcrédito recebe adesão de novos municípios e renova parcerias</title>
		<link>http://microcredito.blog.br/mt-projeto-microcredito-recebe-adesao-de-novos-municipios-e-renova-parcerias</link>
		<comments>http://microcredito.blog.br/mt-projeto-microcredito-recebe-adesao-de-novos-municipios-e-renova-parcerias#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 00:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog do Microcrédito</dc:creator>
				<category><![CDATA[agentes de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[IMFs Brasileiras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microcredito.blog.br/?p=2289</guid>
		<description><![CDATA[EXPANSÃO Por FABYOLA COUTINHO Qualquer apoio financeiro é bem vindo para quem está começando ou pretende ampliar seu próprio negócio. E se o auxílio vier sem incidência de juros e com a possibilidade de parcelamento em até 12 meses, a proposta se torna quase irresistível. Todos estes benefícios são ofertados pelo Projeto Microcrédito Juro Zero, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microcredito.blog.br/mt-projeto-microcredito-recebe-adesao-de-novos-municipios-e-renova-parcerias/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obstáculos que prejudicam a eficiência do Crediamigo</title>
		<link>http://microcredito.blog.br/obstaculos-que-prejudicam-a-eficiencia-do-crediamigo</link>
		<comments>http://microcredito.blog.br/obstaculos-que-prejudicam-a-eficiencia-do-crediamigo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2012 14:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog do Microcrédito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[IMFs Brasileiras]]></category>
		<category><![CDATA[microcrédito]]></category>
		<category><![CDATA[microfinanças]]></category>
		<category><![CDATA[competitividade]]></category>
		<category><![CDATA[Crediamigo]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia]]></category>
		<category><![CDATA[vantagens comparativas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microcredito.blog.br/?p=2286</guid>
		<description><![CDATA[Autor(es): Sidney Soares Valor Econômico &#8211; 26/12/2012 Apesar da primeira experiência brasileira &#8220;moderna&#8221; de microcrédito ter ocorrido em 1973, observa-se que o segmento vem evoluindo lentamente e encontra-se muito distante de seu potencial. Em 2011, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) estimou que o grau de profundidade das microfinanças no Brasil era de apenas 8,1%; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microcredito.blog.br/obstaculos-que-prejudicam-a-eficiencia-do-crediamigo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Micro e pequenas empresas: aprovada a criação da Secretaria com status de Ministério</title>
		<link>http://microcredito.blog.br/micro-e-pequenas-empresas-aprovada-a-criacao-da-secretaria-com-status-de-ministerio</link>
		<comments>http://microcredito.blog.br/micro-e-pequenas-empresas-aprovada-a-criacao-da-secretaria-com-status-de-ministerio#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2012 12:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog do Microcrédito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Legal]]></category>
		<category><![CDATA[microempresa]]></category>
		<category><![CDATA[artesanato]]></category>
		<category><![CDATA[associativismo urbano]]></category>
		<category><![CDATA[Cooperativismo]]></category>
		<category><![CDATA[novo ministério]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaria da Micro e Pequena Empresa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microcredito.blog.br/?p=2282</guid>
		<description><![CDATA[Câmara aprova criação da Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 07/11/2012 &#8211; 20h04 Iolando Lourenço Ivan Richard Repórteres da Agência Brasil Brasília &#8211; A Câmara dos Deputados aprovou hoje (7) o projeto de lei que cria a Secretaria da Micro e Pequena Empresa, que terá status de ministério. A proposta, de autoria do Palácio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microcredito.blog.br/micro-e-pequenas-empresas-aprovada-a-criacao-da-secretaria-com-status-de-ministerio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investindo em inclusão financeira</title>
		<link>http://microcredito.blog.br/investindo-inclusao-financeira</link>
		<comments>http://microcredito.blog.br/investindo-inclusao-financeira#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2012 00:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog do Microcrédito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento social]]></category>
		<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Legal]]></category>
		<category><![CDATA[microfinanças]]></category>
		<category><![CDATA[alavancagem econômica]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades rurais]]></category>
		<category><![CDATA[crise financeira]]></category>
		<category><![CDATA[economia globalizada]]></category>
		<category><![CDATA[facilidades de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Inclusão Financeira]]></category>
		<category><![CDATA[instrumentos de poupança]]></category>
		<category><![CDATA[Investimento]]></category>
		<category><![CDATA[pequenos agricultores]]></category>
		<category><![CDATA[Poupança]]></category>
		<category><![CDATA[Redução da Pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[sem banco]]></category>
		<category><![CDATA[serviços bancários]]></category>
		<category><![CDATA[sistema financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia móvel]]></category>
		<category><![CDATA[transferência de dinheiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microcredito.blog.br/?p=2277</guid>
		<description><![CDATA[Autor(es): Daniel Schydlowsky Valor Econômico &#8211; 08/10/2012 A crise financeira de 2008 ressaltou a profunda importância do sistema financeiro para a economia globalizada. Mas 2,5 bilhões de pessoas em todo o mundo ainda não têm acesso a serviços bancários formais, facilidades de crédito ou instrumentos de poupança. Trazer esse amplamente ignorado &#8220;mercado reprimido&#8221; para o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microcredito.blog.br/investindo-inclusao-financeira/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os cinco maiores bancos detém 80% do crédito no Brasil</title>
		<link>http://microcredito.blog.br/os-cinco-maiores-bancos-detem-80-do-credito-no-brasil</link>
		<comments>http://microcredito.blog.br/os-cinco-maiores-bancos-detem-80-do-credito-no-brasil#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2012 01:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog do Microcrédito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[ativos totais]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[bancos grandes demais]]></category>
		<category><![CDATA[bancos públicos]]></category>
		<category><![CDATA[cinco maiores bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Concentração Bancária]]></category>
		<category><![CDATA[concentração de ativos]]></category>
		<category><![CDATA[concorrência]]></category>
		<category><![CDATA[contratos de exclusividade]]></category>
		<category><![CDATA[crédito consignado]]></category>
		<category><![CDATA[crédito de varejo]]></category>
		<category><![CDATA[custo do dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[disponibilidade de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[empréstimo com desconto em folha]]></category>
		<category><![CDATA[empréstimos e financiamentos]]></category>
		<category><![CDATA[estoque de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[estouro da crise financeira]]></category>
		<category><![CDATA[Expansão do Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[fatias de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[folha de pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[fusão e aquisição]]></category>
		<category><![CDATA[grandes demais para quebrar]]></category>
		<category><![CDATA[instituições financeiras]]></category>
		<category><![CDATA[intervenção]]></category>
		<category><![CDATA[Lehma Brothers]]></category>
		<category><![CDATA[limite de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[padronização das tarifas]]></category>
		<category><![CDATA[poder de barganha]]></category>
		<category><![CDATA[portabilidade do crédito]]></category>
		<category><![CDATA[redução dos spreads]]></category>
		<category><![CDATA[setor bancário]]></category>
		<category><![CDATA[tomadores de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[too big to fail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microcredito.blog.br/?p=2273</guid>
		<description><![CDATA[Cinco bancos detêm 80% do crédito De cada R$ 100 emprestados no Brasil, R$ 80,34 foram desembolsados por apenas cinco bancos: Banco do Brasil, Itaú Unibanco, Bradesco, Caixa Econômica Federal e Santander. Os números mostram o maior nível de concentração bancária dos últimos dez anos. Apesar desse fortalecimento do &#8220;grupo dos cinco&#8221;, o Banco Central [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microcredito.blog.br/os-cinco-maiores-bancos-detem-80-do-credito-no-brasil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programas Agroamigo e Crediamigo como modelos de políticas públicas de desenvolvimento</title>
		<link>http://microcredito.blog.br/programas-agroamigo-e-crediamigo-como-modelos-de-politicas-publicas-de-desenvolvimento</link>
		<comments>http://microcredito.blog.br/programas-agroamigo-e-crediamigo-como-modelos-de-politicas-publicas-de-desenvolvimento#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2012 00:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog do Microcrédito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento social]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[IMFs Brasileiras]]></category>
		<category><![CDATA[microcrédito]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[acesso ao crédito]]></category>
		<category><![CDATA[agricultores familiares]]></category>
		<category><![CDATA[agricultories rurais]]></category>
		<category><![CDATA[Agroamigo]]></category>
		<category><![CDATA[Banco do Nordeste]]></category>
		<category><![CDATA[base da pirâmide]]></category>
		<category><![CDATA[BNB]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades de baixa renda]]></category>
		<category><![CDATA[condição de miserabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Crediamigo]]></category>
		<category><![CDATA[crédito produtivo popular]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[economia nordestina]]></category>
		<category><![CDATA[espíritos empreendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriel Madeira]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Neri]]></category>
		<category><![CDATA[Microcrédito Rural]]></category>
		<category><![CDATA[nível de vida melhor]]></category>
		<category><![CDATA[nova classe média]]></category>
		<category><![CDATA[nova classe média brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[padrão de consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Plano Brasil sem Miséria]]></category>
		<category><![CDATA[políticas públicas]]></category>
		<category><![CDATA[Políticas Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[programa autossustentável]]></category>
		<category><![CDATA[PRONAF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microcredito.blog.br/?p=2268</guid>
		<description><![CDATA[Sessão Especial avalia desempenho do microcrédito no Banco do Nordeste Fortaleza (CE), 19 de julho de 2012 – Os programas de microcrédito rural e urbano do Banco do Nordeste, respectivamente Agroamigo e Crediamigo, serão tema da sessão especial sobre avaliação de políticas públicas, que compõe a programação do XVIII Fórum BNB de Desenvolvimento. A “Sessão [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microcredito.blog.br/programas-agroamigo-e-crediamigo-como-modelos-de-politicas-publicas-de-desenvolvimento/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empreendedorismo no combate à pobreza</title>
		<link>http://microcredito.blog.br/empreendedorismo-no-combate-a-pobreza</link>
		<comments>http://microcredito.blog.br/empreendedorismo-no-combate-a-pobreza#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2012 22:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog do Microcrédito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento social]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[microcrédito]]></category>
		<category><![CDATA[abertyura de negócio]]></category>
		<category><![CDATA[acabar com a miséria]]></category>
		<category><![CDATA[acesso ao crédito]]></category>
		<category><![CDATA[capacitação]]></category>
		<category><![CDATA[combater a pobreza no mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável]]></category>
		<category><![CDATA[consórcio]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento Sustentavel]]></category>
		<category><![CDATA[empreendedor brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[empreendorismo]]></category>
		<category><![CDATA[exigências burocráticas]]></category>
		<category><![CDATA[linha da miséria]]></category>
		<category><![CDATA[mecanismos de fomento]]></category>
		<category><![CDATA[mercado formal]]></category>
		<category><![CDATA[Micro e Pequenas Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[microempreendedor individual]]></category>
		<category><![CDATA[microempresário]]></category>
		<category><![CDATA[miseráveis]]></category>
		<category><![CDATA[Pessoa Jurídica]]></category>
		<category><![CDATA[Poupa Tempo]]></category>
		<category><![CDATA[produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[redução da taxa de juros]]></category>
		<category><![CDATA[taxas de mortalidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microcredito.blog.br/?p=2266</guid>
		<description><![CDATA[A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável não deixou saldo expressivo. Mesmo assim, devemos ressaltar o que ficou de positivo na intenção de combater a pobreza no mundo. Consensualmente, definiu-se que acabar com a miséria deve ser meta primordial da humanidade, e os números reforçam a decisão: quase 20% dos 7 bilhões de habitantes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microcredito.blog.br/empreendedorismo-no-combate-a-pobreza/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banco Comunitário Nascente oferece empréstimos e moeda social em São Carlos</title>
		<link>http://microcredito.blog.br/banco-comunitario-nascente-oferece-emprestimos-e-moeda-social-em-sao-carlos</link>
		<comments>http://microcredito.blog.br/banco-comunitario-nascente-oferece-emprestimos-e-moeda-social-em-sao-carlos#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2012 10:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog do Microcrédito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento social]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças Solidárias]]></category>
		<category><![CDATA[IMFs Brasileiras]]></category>
		<category><![CDATA[microcrédito]]></category>
		<category><![CDATA[microfinanças]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Comunitário Nascente]]></category>
		<category><![CDATA[bancos comerciais]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos Comunitários]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento local]]></category>
		<category><![CDATA[empréstimos produtivos]]></category>
		<category><![CDATA[futuros pequenos empreendedores]]></category>
		<category><![CDATA[instrumento de organização]]></category>
		<category><![CDATA[juros baixos]]></category>
		<category><![CDATA[moeda própria para consumo]]></category>
		<category><![CDATA[moeda social Vida]]></category>
		<category><![CDATA[população excluída]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microcredito.blog.br/?p=2263</guid>
		<description><![CDATA[Banco comunitário fará empréstimos e terá moeda própria em São Carlos Escrito por InterNews Foi inaugurado neste sábado (23/06), em São Carlos (SP), o banco comunitário Nascente no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do Pacaembu. Além de empréstimos a juros baixos para futuros pequenos empreendedores, o banco terá uma moeda própria para consumo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microcredito.blog.br/banco-comunitario-nascente-oferece-emprestimos-e-moeda-social-em-sao-carlos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encontro Estadual do Microcrédito na Bahia</title>
		<link>http://microcredito.blog.br/encontro-estadual-do-microcredito-na-bahia</link>
		<comments>http://microcredito.blog.br/encontro-estadual-do-microcredito-na-bahia#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jun 2012 21:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog do Microcrédito</dc:creator>
				<category><![CDATA[agentes de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[IMFs Brasileiras]]></category>
		<category><![CDATA[microcrédito]]></category>
		<category><![CDATA[OSCIP]]></category>
		<category><![CDATA[Banco do Povo de Itabuna]]></category>
		<category><![CDATA[Banco do Povo de Vitória da Conquista]]></category>
		<category><![CDATA[Ceade]]></category>
		<category><![CDATA[CEAPE]]></category>
		<category><![CDATA[Desenbahia]]></category>
		<category><![CDATA[Moradia e Cidadania]]></category>
		<category><![CDATA[Redes e Cooperação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microcredito.blog.br/?p=2261</guid>
		<description><![CDATA[Encontro das Oscip´s de Microcrédito da Bahia começa sábado Tema: Cooperação e Rede em ambientes competitivo Tudo pronto para o III Encontro das Oscip´s de Microcrédito da Bahia! O evento é promovido pela Associação Baiana das Organizações de Microcrédito e Microfinanças-ABOMCRED, e começa neste sábado, 30/06, às 9h, no Hotel Vila Velha em Salvador. Segundo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microcredito.blog.br/encontro-estadual-do-microcredito-na-bahia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microcrédito e superação da pobreza, por Marcelo Neri</title>
		<link>http://microcredito.blog.br/microcredito-e-superacao-da-pobreza-por-marcelo-neri</link>
		<comments>http://microcredito.blog.br/microcredito-e-superacao-da-pobreza-por-marcelo-neri#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2012 09:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog do Microcrédito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[IMFs Brasileiras]]></category>
		<category><![CDATA[microcrédito]]></category>
		<category><![CDATA[microfinanças]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[agentes de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Agroamigo]]></category>
		<category><![CDATA[alta taxa de juros]]></category>
		<category><![CDATA[bancos federais]]></category>
		<category><![CDATA[beneficiários do Bolsa Família]]></category>
		<category><![CDATA[boas oportunidades de negócio]]></category>
		<category><![CDATA[classe D nordestina]]></category>
		<category><![CDATA[colaterais alternativos]]></category>
		<category><![CDATA[condições de vida produtiva]]></category>
		<category><![CDATA[Crediamigo]]></category>
		<category><![CDATA[crédito produtivo popular]]></category>
		<category><![CDATA[crédito produtivo popular orientado]]></category>
		<category><![CDATA[crise indiana]]></category>
		<category><![CDATA[desigualdade]]></category>
		<category><![CDATA[empréstimos crescentes]]></category>
		<category><![CDATA[escassez de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[ganhos dos tomadores]]></category>
		<category><![CDATA[grupos solidários]]></category>
		<category><![CDATA[inflação crônica]]></category>
		<category><![CDATA[informação assimétrica]]></category>
		<category><![CDATA[lucro dos clientes]]></category>
		<category><![CDATA[mais pobres dos pobres]]></category>
		<category><![CDATA[metodologia de agentes de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[metodologia de crédito orientado]]></category>
		<category><![CDATA[negócios rurais]]></category>
		<category><![CDATA[princesa Máxima da Holanda]]></category>
		<category><![CDATA[programa Comunidade]]></category>
		<category><![CDATA[Programa Crescer]]></category>
		<category><![CDATA[programas compensatórios]]></category>
		<category><![CDATA[sertão nordestino]]></category>
		<category><![CDATA[taxas de atraso]]></category>
		<category><![CDATA[vida dos pobres]]></category>
		<category><![CDATA[Village Banking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microcredito.blog.br/?p=2258</guid>
		<description><![CDATA[O binômio alta taxa de juros e escassez de crédito é central entre os problemas brasileiros como a desigualdade inercial e a inflação crônica no passado. O crédito não é só caro e raro aqui mas é de curto prazo e chega mais ao consumidor e a alta renda. Portanto, o crédito produtivo popular, apelidado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microcredito.blog.br/microcredito-e-superacao-da-pobreza-por-marcelo-neri/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
